Unsere Trainer
Die Persönlichkeit zählt
Unsere Trainer kommen aus verschiedenen IT Bereichen und Branchen und vereinen ihr Know-How, ihr fachliches Können und didaktischen Wissen bei der Coding Akademie München. Sie sind Dozenten an Elite-Universitäten, Buchautoren bei renommierten Buch-Verlagen, Software-Entwickler und Software-Architekten mit jahrelangen Industrie-Erfahrung oder aufstrebende Talente. Sie verleihen der Coding Akademie ein Gesicht und erleichtern Ihnen Ihren Weg zum Erfolg.
Experte für: | Java, Python, Clean Code, Clean SW-Architektur, Refactoring, Testing, Train The Trainer |
- Gründer der Coding Akademie
- Zertifizierter Train The Trainer Ausbilder
- 2-facher Java Buchautor (Springer und demnächst bei O’Reilly).
- Mehrfach ausgezeichnet für hervorragende Lehre an der LMU.
- Entwickler der bei dem DE Patentamt eingetragenen Raed Lehrmethode
Seit 2019 | Gründung der Coding Akademie |
Seit 2016 | Forschung und Dissertation an der LMU (Dr. rer. ab WS 2020) |
2009-2015 | Dozent für Programmierung und SW-Architektur an der LMU |
2004-2008 | Softwareentwickler, Softwarearchitekt und Produktmanager |
1998-2004 | Informatik Studium an der TU Dortmund. (Dipl. Informatik) |
Experte für: | Python, Java, C++, JavaScript, Clean Architektur, Künstliche Intelligenz, Agile Methoden |
Herausgeber und Autor mehrerer Bücher beim Springer-Verlag und Autor zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen.
Seit 2017 | Consultant, Coach und Trainer in den Bereichen Projektmanagement, Softwareentwicklung, Maschinenlernen und Künstliche Intelligenz |
2015 - 2016 | Professor für Software and Computational Systems Engineering an der LMU München |
2006 - 2015 | Projektmanager mehrerer EU-Projekte in Future and EmergingTechnologies |
1999 - 2006 | Freiberuflicher Softwareentwickler und Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Programmierung und Softwaretechnik der LMU München |
Experte für: | Software Architektur, Fast Python, Cython, Testen |
15 Jahre Erfahrung als Software-Entwickler, Software-Architekt und Berater in den Branchen Finanzdienstleistung, Autoindustrie, Verlag und Touristik.
Seit 2010 | Freiberuflicher Consultant, Trainer und Software-Entwickler im Bereich High-Performance Python und Open-Source |
2012 - 2020 | Software-Entwicklung und technische Leitung in Startups der digitalen Verlags und Touristik-Branche |
2006 - 2012 | Consulting und Software-Entwicklung in Finanzsektor und Industrie |
2002 - 2007 | Promotion an der TU Darmstadt zum Dr. Ing. in Softwarearchitektur |
1997 - 2001 | Masterstudium der Informatik an der TU Braunschweig (DE), University of Limerick (IE) und UST de Lille (FR) |
Experte für: | .NET/C#, Software Architektur, API-Design |
10 Jahre Berufserfahrung als Software Entwickler, Software Architekt und Berater in den Branchen: Systemgastronomie, E-Commerce, Versicherungen, Interaktive Medien
2014 | Promotion an der Ludwig-Maximilians-Universität München |
2006 - 2008 | Master in Software-Engineering (Elitestudiengang an der TU München, LMU München und Universität Augsburg) |
2002 - 2006 | Bachelor in Wirtschaftsinformatik |
Experte für: | Python, C++, C#, Embedded System, ASCI Analog Design |
Zweifache Best Paper Award bei TSP und ICM internationalen Konferenzen
2015 - 2018 | Software Architekt und Projekt Manager TUHH |
2015 | Dissertation an der Technischen Universität Hamburg Harburg (TUHH) |
2008 - 2015 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehre und Forschung an der TUHH |
Experte für: | Java, JavaScript, Python, Data Mining und Maschinelles Lernen |
seit 2016 | Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin |
2011 - 2016 | Industrielle Software-Entwicklung |
2002 - 2010 | Promotion an der Ludwig-Maximilians-Universität München zum Dr. rer. nat. über Software-Engineering |
1996 - 2002 | Studium an der Ludwig-Maximilians-Universität München zum Diplom-Informatiker |
Experte für: | Künstliche Intelligenz, Data Mining, Maschinelles Lernen, Python, Datenbank |
Jahrelange Praxiserfahrung in Prozessoptimierung bei Autoindustrie, Finanzdienstleister und Industrieunternehmen.
Mehrfach ausgzeichnet für Best Paper Awards in SIAM International Conference
Aufgelistet als der Autor mit meist wissenschaftlichen Veröffentlichungen on DBLP.
Seit 2005 Professor am Lehrstuhl für Datenbanksysteme und Data Mining an der LMU München
2001 - 2004 | Promotion (Dr. rer. nat.) an der LMU (Ludwig-Maximilians-Universität München) |
1995 - 2001 | Informatik Studium (Diplom) an der LMU |
Experte für: | Interaction Design, Human-Computer Interaction |
2018 | Promotion am Lehrstuhl für Mensch-Maschine-Interaktion der Ludwig-Maximilians-Universität München (Dr. rer. nat.) |
2008 - 2018 | Forschung und Lehre am Institut für Informatik an der LMU München in den Bereichen Informatik, Medieninformatik und Mensch-Maschine-Interaktion |
2000 - 2008 | Designstudium an der Universität der Künste Berlin (Diplom-Designer), Informatikstudium an der LMU München, Interaction Design an der Zürcher Hochschule der Künste |
15 Jahre Berufserfahrung als Interaction Designer, Softwareentwickler und in der universitären Forschung und Lehre. Publikationen auf internationalen Konferenzen.
Experte für: | C++, Testen, Software Architektur, Scrum |
15 Jahre Berufserfahrung als Software Entwickler, Architekt, Teamleiter und Manager und Gründer von Mandelbrot Asset Management GmbH.
2001 | Mathematik Dissertation an der Universität Bremen |
1999 | Mathematik Diplom an der Universität Bremen |
Experte für: | Webentwicklung, Wordpress, Drupal, CSS3 |
Selbständiger Webentwickler, mit Agenturerfahrung in Grafik, Bildbearbeitung und Druckvorstufe.
Spezialisiert in individuelle Webentwicklung mit Drupal und Wordpress.
seit 2005 | Selbständiger Webentwickler (chekka.de) |
1999 - 2004 | Klink, Liedig Werbeagentur (heute kl,company) |
1997 - 1999 | Stawicki Werbeagentur |
1995 - 1997 | .start Werbeagentur |
1992 - 1995 | PKS (DTP und EBV) |
Experte für: | Knowledge Multiplier, Kommunikation, Creative Leadership |
Qualifikationen
- Studium und Promotion an der LMU München
- Leiter von PROFiL – der zentralen Weiterbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses an der LMU München
- Leiter der Train the Trainer-Ausbildung „TutorPlus“, LMU München
- Leiter des ENB Team Softskillseminare
- ProfiLehre Beauftragter an der LMUAikido (6. Dan Hombu)Segler (SBF-See, SKS)
Referenzen
- AOK, Direktionen Aschaffenburg und Günzburg
- Bayerisches Promotionskolleg, Politische Theorie
- Bayerisches Staatsministerium des Inneren
- Bernstein Center for Computational Neuroscience Munich
- Bundesministerium für Bildung und Forschung
- ...